SWB.Raute KOMBI ÖKO
Auch die Stadtwerke Bogen GmbH bietet ihren Kunden im Netzgebiet der Bayernwerk Netz GmbH die Möglichkeit, Strom aus regenerativen Energiequellen zu beziehen. Mit dem Ökostromangebot SWB.Raute KOMBI ÖKO stellen wir Ihnen Strom zu 100 % aus regionaler Wasserkraft zur Verfügung. Den Strom für den SWB.Raute KOMBI ÖKO beziehen Sie direkt aus dem Wasserkraftwerk an der Donau in Straubing.
SWB.Raute KOMBI ÖKO – Eintarif
(ohne Schwachlastregelung, Eintarifzähler)
ab 01.01.2025
Bezeichnung | netto | brutto |
---|---|---|
Grundpreis | 112,08 € / Jahr | 133,38 € / Jahr |
Arbeitspreis | 27,86 ct / kWh | 33,15 ct / kWh |
Zählerpreis konventionelle Messeinrichtung (kME) | 10,45 € / Jahr | 12,44 € / Jahr |
Zählerpreis moderne Messeinrichtung (mME) gem. § 2 MsbG | 16,81 € / Jahr | 20,00 € / Jahr |
Mindestvertragslaufzeit 12 Monate |
SWB.Raute KOMBI ÖKO – Doppeltarif
(mit Schwachlastregelung, Doppeltarifzähler)
ab 01.01.2025
Bezeichnung | netto | brutto |
---|---|---|
Grundpreis | 135,85 € / Jahr | 161,66 € / Jahr |
Arbeitspreis HT | 29,22 ct / kWh | 34,77 ct / kWh |
Arbeitspreis NT | 24,22 ct / kWh | 28,82 ct / kWh |
Zählerpreis konventionelle Messeinrichtung (kME) | 22,77 € / Jahr | 27,10 € / Jahr |
Zählerpreis moderne Messeinrichtung (mME) gem. § 2 MsbG | 34,57 € / Jahr | 41,14 € / Jahr |
Mindestvertragslaufzeit 12 Monate |
Downloads
Titel | Art/Größe | |
---|---|---|
Download Preisblatt (gültig ab 01.01.2025) | PDF/270,2 KB | |
Download Preisblatt (gültig ab 01.05.2024) | PDF/269,7 KB | |
Download Preisblatt (gültig ab 01.01.2024) | PDF/270,2 KB | |
Download Preisblatt (gültig bis 31.12.2023) | PDF/270,2 KB | |
PDF-Dokumente sind möglicherweise nicht barrierefrei. |
Stadtwerke Bogen GmbH
Tel. 09422 / 505 443
kundenservice@stadtwerke-bogen.de