Strom-Tarife im Netzgebiet Bogen
Sehen Sie hier unsere Stromtarife für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse.

Nur für BESTANDSKUNDEN - SWB.Raute RATIONAL (Eintarif) ab 01.01.2022
Unser Tarif zur Grundversorgung (ohne Schwachlastregelung, Eintarifzähler)
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Januar 2022) | 112,80 € / Jahr | 134,23 € / Jahr |
Arbeitspreis (ab 1. Januar 2022) | 25,41 ct / kWh | 30,24 ct / kWh |
Mindesvertragslaufzeit | keine |
Nur für NEUKUNDEN - SWB.Raute RATIONAL (Eintarif) ab 01.02.2022
Unser Tarif zur Grundversorgung (ohne Schwachlastregelung, Eintarifzähler)
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Februar 2022) | 150,00 € / Jahr | 178,50 € / Jahr |
Arbeitspreis (ab 1. Februar 2022) | 35,30 ct / kWh | 42,01 ct / kWh |
Mindesvertragslaufzeit | keine |
Nur für BESTANDSKUNDEN - SWB.Raute RATIONAL (Doppeltarif) ab 01.01.2022
Unser Tarif zur Grundversorgung (mit Schwachlastregelung, Doppeltarifzähler)
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Januar 2022) | 134,88 € / Jahr | 160,51 € / Jahr |
Arbeitspreis HT (ab 1. Januar 2022) | 27,32 ct / kWh | 32,51 ct / kWh |
Arbeitspreis NT (ab 1. Januar 2022) | 20,82 ct / kWh | 24,78 ct / kWh |
Mindesvertragslaufzeit | keine |
Nur für NEUKUNDEN - SWB.Raute RATIONAL (Doppeltarif) ab 01.02.2022
Unser Tarif zur Grundversorgung (mit Schwachlastregelung, Doppeltarifzähler)
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Februar 2022) | 175,00 € / Jahr | 208,25 € / Jahr |
Arbeitspreis HT (ab 1. Februar 2022) | 37,40 ct / kWh | 44,51 ct / kWh |
Arbeitspreis NT (ab 1. Februar 2022) | 33,40 ct / kWh | 39,75 ct / kWh |
Mindesvertragslaufzeit | keine |
Ersatzversorgung mit Strom in Niederspannung für Nicht-Haushaltskunden RLM
Ersatzversorgung für RLM-Kunden Niederspannung
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Februar 2022) | 150,00 € / Jahr | 178,50 € / Jahr |
Arbeitspreis (ab 1. Februar 2022) | 19,40 ct / kWh | 23,08 ct / kWh |
Mindesvertragslaufzeit | keine |
Ersatzversorgung mit Strom in Niederspannung für Nicht-Haushaltskunden SLP ET
ab 10.000 kWh Jahresverbrauch - Eintarifzähler
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Februar 2022) | 150,00 € / Jahr | 178,50 € / Jahr |
Arbeitspreis (ab 1. Februar 2022) | 35,30 ct / kWh | 42,01 ct / kWh |
Mindesvertragslaufzeit | keine |
Ersatzversorgung mit Strom in Niederspannung für Nicht-Haushaltskunden SLP DT
ab 10.000 kWh Jahresverbrauch - Doppeltarifzähler
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Februar 2022) | 175,00 € / Jahr | 208,25 € / Jahr |
HT (ab 1. Februar 2022) | 37,40 ct / kWh | 44,51 ct / kWh |
NT (ab 1. Februar 2022) | 33,40 ct / kWh | 39,75 ct / kWh |
Mindesvertragslaufzeit | keine |
SWB.Raute ÖKO (Eintarif) ab 01.01.2021
Tarif aktuell nur für Bestandskunden verfügbar.
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Januar 2021) | 117,72 € / Jahr | 140,09 € / Jahr |
Arbeitspreis (ab 1. Januar 2021) | 25,36 ct / kWh | 30,18 ct / kWh |
Mindesvertragslaufzeit | 12 Monate |
SWB.Raute ÖKO (Doppeltarif) ab 01.01.2021
Tarif aktuell nur für Bestandskunden verfügbar.
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Januar 2021) | 139,80 € / Jahr | 166,36 € / Jahr |
Arbeitspreis HT (ab 1. Januar 2021) | 27,27 ct / kWh | 32,45 ct / kWh |
Arbeitspreis NT (ab 1. Januar 2021) | 20,77 ct / kWh | 24,72 ct / kWh |
Mindesvertragslaufzeit | 12 Monate |
SWB.Raute PLUS ab 01.01.2021
Tarif aktuell nur für Bestandskunden verfügbar.
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Januar 2021) | 115,17 € / Jahr | 137,05 € / Jahr |
Arbeitspreis (ab 1. Januar 2021) | 24,80 ct / kWh | 29,51 ct / kWh |
Mindesvertragslaufzeit | 12 Monate |
SWB.Raute WÄRME (getrennte Messung) ab 01.01.2021
Tarif aktuell nur für Bestandskunden verfügbar.
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Januar 2021) | 109,80 € / Jahr | 130,66 € / Jahr |
Arbeitspreis HT (ab 1. Januar 2021) | 18,90 ct / kWh | 22,49 ct / kWh |
Arbeitspreis NT (ab 1. Januar 2021) | 17,09 ct / kWh | 20,34 ct / kWh |
Mindesvertragslaufzeit | keine |
SWB.Raute WÄRME (gemeinsame Messung) ab 01.01.2021
Tarif aktuell nur für Bestandskunden verfügbar.
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Januar 2021) | 134,76 € / Jahr | 160,36 € / Jahr |
Arbeitspreis HT (ab 1. Januar 2021) | 27,32 ct / kWh | 32,51 ct / kWh |
Arbeitspreis NT (ab 1. Januar 2021) | 17,09 ct / kWh | 20,34 ct / kWh |
Mindesvertragslaufzeit | keine |
SWB.Raute GEWERBE (Eintarifzähler) ab 01.01.2021
Tarif aktuell nur für Bestandskunden verfügbar.
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Januar 2021) | 85,20 € / Jahr | 101,39 € / Jahr |
Arbeitspreis (ab 1. Januar 2021) | 25,81 ct / kWh | 30,71 ct / kWh |
Mindesvertragslaufzeit | 12 Monate |
SWB.Raute GEWERBE (Doppeltarifzähler) ab 01.01.2021
Tarif aktuell nur für Bestandskunden verfügbar.
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Januar 2021) | 107,28 € / Jahr | 127,66 € / Jahr |
Arbeitspreis HT (ab 1. Januar 2021) | 27,52 ct / kWh | 32,75 ct / kWh |
Arbeitspreis NT (ab 1. Januar 2021) | 22,38 ct / kWh | 26,63 ct / kWh |
Mindesvertragslaufzeit | 12 Monate |