Strom-Tarife im Netzgebiet Bogen
Sehen Sie hier unsere Stromtarife für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse.

SWB.Raute RATIONAL (Eintarif) ab 01.01.2024
Unser Tarif zur Grund- und Ersatzversorgung (ohne Schwachlastregelung)
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Januar 2024) | 150,81 € / Jahr | 179,46 € / Jahr |
Arbeitspreis (ab 1. Januar 2024) | 35,81 ct / kWh | 42,61 ct / kWh |
Zählerpreis konventionelle Messeinrichtung (kME) (ab 1. Januar 2024) | 9,40 € / Jahr | 11,19 € / Jahr |
Zählerpreis moderne Messeinrichtung (mME) gem. § 2 MsbG (ab 1. Januar 2024) | 16,81 € / Jahr | 20,00 € / Jahr |
Mindestvertragslaufzeit | keine |
SWB.Raute RATIONAL (Doppeltarif) ab 01.01.2024
Unser Tarif zur Grund- und Ersatzversorgung (mit Schwachlastregelung)
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Januar 2024) | 172,89 € / Jahr | 205,74 € / Jahr |
Arbeitspreis HT (ab 1. Januar 2024) | 38,22 ct / kWh | 45,48 ct / kWh |
Arbeitspreis NT (ab 1. Januar 2024) | 31,70 ct / kWh | 37,72 ct / kWh |
Zählerpreis konventionelle Messeinrichtung (kME) (ab 1. Januar 2024) | 19,90 € / Jahr | 23,68 € / Jahr |
Zählerpreis moderne Messeinrichtung (mME) gem. § 2 MsbG (ab 1. Januar 2024) | 27,31 € / Jahr | 32,50 € / Jahr |
Mindestvertragslaufzeit | keine |
SWB.Raute RATIONAL (Eintarif) ab 01.01.2023
Unser Tarif zur Grund- und Ersatzversorgung (ohne Schwachlastregelung)
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Januar 2023) | 128,66 € / Jahr | 153,11 € / Jahr |
Arbeitspreis (ab 1. Januar 2023) | 56,17 ct / kWh | 66,84 ct / kWh |
Zählerpreis konventionelle Messeinrichtung (kME) (ab 1. Januar 2023) | 9,40 € / Jahr | 11,19 € / Jahr |
Zählerpreis moderne Messeinrichtung (mME) (ab 1. Januar 2023) | 16,81 € / Jahr | 20,00 € / Jahr |
Mindestvertragslaufzeit | keine |
SWB.Raute RATIONAL (Doppeltarif) ab 01.01.2023
Unser Tarif zur Grund- und Ersatzversorgung (mit Schwachlastregelung)
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Januar 2023) | 150,74 € / Jahr | 179,38 € / Jahr |
Arbeitspreis HT (ab 1. Januar 2023) | 58,08 ct / kWh | 69,12 ct / kWh |
Arbeitspreis NT (ab 1. Januar 2023) | 51,58 ct / kWh | 61,38 ct / kWh |
Zählerpreis konventionelle Messeinrichtung (kME) (ab 1. Januar 2023) | 19,90 € / Jahr | 23,68 € / Jahr |
Zählerpreis moderne Messeinrichtung (mME) gem. § 2 MsbG (ab 1. Januar 2023) | 27,31 € / Jahr | 32,50 € / Jahr |
Mindestvertragslaufzeit | keine |
Ersatzversorgung mit Strom in Niederspannung für Nicht-Haushaltskunden
Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden Niederspannung
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis (ab 1. Januar 2023) | 150,00 € / Jahr | 178,50 € / Jahr |
Arbeitspreis (ab 1. Januar 2023) | 61,47 ct / kWh | 73,15 ct / kWh |
Mindestvertragslaufzeit | keine |