SWB.Raute ÖKO
Auch die Stadtwerke Bogen GmbH bietet ihren Kunden die Möglichkeit, Strom aus regenerativen Energiequellen zu beziehen. Mit dem Ökostromangebot SWB.Raute ÖKO stellen wir Ihnen Strom zu 100 % aus regionaler Wasserkraft zur Verfügung. Den Strom für die SWB.Raute ÖKO beziehen Sie direkt aus dem Wasserkraftwerk an der Donau in Straubing.
Der Herkunftsnachweis ist im Herkunftsnachweisregister des Bundes dokumentiert. Nutzen Sie die Vorteile und profitieren von einer ökologischen und gleichzeitig preiswerten Stromlieferung.
SWB.Raute ÖKO – Eintarif
Unser Strom zu 100% aus regionaler Wasserkraft (ohne Schwachlastregelung)
ab 01.05.2024
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis | 139,87 € / Jahr | 166,45 € / Jahr |
Arbeitspreis | 35,86 ct / kWh | 42,67 ct / kWh |
Zählerpreis konventionelle Messeinrichtung (kME) | 9,40 € / Jahr | 11,19 € / Jahr |
Zählerpreis moderne Messeinrichtung (mME) gem. § 2 MsbG | 16,81 € / Jahr | 20,00 € / Jahr |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate |
SWB.Raute ÖKO – Doppeltarif
Unser Strom zu 100% aus regionaler Wasserkraft (mit Schwachlastregelung)
ab 01.05.2024
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis | 161,95 € / Jahr | 192,72 € / Jahr |
Arbeitspreis HT | 38,00 ct / kWh | 45,22 ct / kWh |
Arbeitspreis NT | 31,50 ct / kWh | 37,49 ct / kWh |
Zählerpreis konventionelle Messeinrichtung (kME) | 19,90 € / Jahr | 23,68 € / Jahr |
Zählerpreis moderne Messeinrichtung (mME) gem. § 2 MsbG | 27,31 € / Jahr | 32,50 € / Jahr |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate |
Downloads
Dokument | Typ/Größe | |
---|---|---|
Download Preisblatt (gültig ab 01.05.2024) | PDF/269,7 KB | |
Download Preisblatt (gültig ab 01.01.2024) | PDF/270,2 KB | |
Download Preisblatt (gültig bis 31.12.2023) | PDF/270,2 KB |
Stadtwerke Bogen GmbH
Tel. 09422 / 505 443
kundenservice@stadtwerke-bogen.de