SWB.Raute PLUS
Mit der SWB.Raute PLUS sind Sie bei der Stadtwerke Bogen GmbH genau richtig, wenn Sie attraktive Konditionen mit dem umfassenden Service Ihres regionalen Stromlieferanten kombinieren möchten.
Die SWB.Raute PLUS sichert Ihnen faire und stabile Preise und garantiert den kompletten Service eines modernen Stromlieferanten vor Ort in Bogen. Die sichere Versorgung dabei ist für uns selbstverständlich.
Mit unserer SWB.Raute PLUS nutzen Sie alle Vorteile und profitieren von der Stadtwerke Bogen GmbH als Ihrem zuverlässigen Partner hier in Bogen.
SWB.Raute PLUS - Eintarif
Unser Stromtarif mit Laufzeitsicherheit
ab 01.01.2025
Bezeichnung | netto | brutto |
---|---|---|
Grundpreis | 137,32 € / Jahr | 163,41 € / Jahr |
Arbeitspreis | 28,46 ct / kWh | 33,87 ct / kWh |
Zählerpreis konventionelle Messeinrichtung (kME) | 9,40 € / Jahr | 11,19 € / Jahr |
Zählerpreis moderne Messeinrichtung (mME) gem. § 2 MsbG | 16,81 € / Jahr | 20,00 € / Jahr |
Mindestvertragslaufzeit 12 Monate |
SWB.Raute PLUS - Doppeltarif
Unser Stromtarif mit Laufzeitsicherheit
ab 01.01.2025
Bezeichnung | netto | brutto |
---|---|---|
Grundpreis | 159,40 € / Jahr | 189,69 € / Jahr |
Arbeitspreis HT | 30,90 ct / kWh | 36,77 ct / kWh |
Arbeitspreis NT | 24,40 ct / kWh | 29,04 ct / kWh |
Zählerpreis konventionelle Messeinrichtung (kME) | 19,90 € / Jahr | 23,68 € / Jahr |
Zählerpreis moderne Messeinrichtung (mME) gem. § 2 MsbG | 27,31 € / Jahr | 32,50 € / Jahr |
Mindestvertragslaufzeit 12 Monate |
Downloads
Titel | Art/Größe | |
---|---|---|
Download Preisblatt (gültig ab 01.01.2025) | PDF/117,1 KB | |
Download Preisblatt (gültig ab 01.05.2024) | PDF/116,6 KB | |
Download Preisblatt (gültig ab 01.01.2024) | PDF/117,1 KB | |
Download Preisblatt (gültig bis 31.12.2023) | PDF/117,1 KB | |
PDF-Dokumente sind möglicherweise nicht barrierefrei. |
Stadtwerke Bogen GmbH
Tel. 09422 / 505 443
kundenservice@stadtwerke-bogen.de