SWB.Raute RATIONAL
Mit der Grundversorgung als SWB.Raute RATIONAL sind Sie bei der Stadtwerke Bogen GmbH genau richtig, wenn Sie flexible und attraktive Konditionen mit dem umfassenden Service Ihres regionalen Stromlieferanten kombinieren möchten.
Die Grundversorgung mit SWB.Raute RATIONAL sichert Ihnen ein attraktives Preisniveau bei vollkommen flexibler Laufzeitgestaltung und garantiert den kompletten Service eines modernen Stromlieferanten vor Ort in Bogen. Die sichere Versorgung dabei ist für uns selbstverständlich.
Mit der Grundversorgung als SWB.Raute RATIONAL nutzen Sie alle Vorteile und profitieren von der Stadtwerke Bogen GmbH als Ihrem zuverlässigen Partner hier in Bogen.
SWB.Raute RATIONAL – Eintarif
Unser Tarif zur Grund- und Ersatzversorgung (ohne Schwachlastregelung)
ab 01.05.2024
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis | 150,81 € / Jahr | 179,46 € / Jahr |
Arbeitspreis | 37,55 ct / kWh | 44,68 ct / kWh |
Zählerpreis konventionelle Messeinrichtung (kME) | 9,40 € / Jahr | 11,19 € / Jahr |
Zählerpreis moderne Messeinrichtung (mME) gem. § 2 MsbG | 16,81 € / Jahr | 20,00 € / Jahr |
Mindestvertragslaufzeit | Keine |
SWB.Raute RATIONAL – Doppeltarif
Unser Tarif zur Grund- und Ersatzversorgung (mit Schwachlastregelung)
ab 01.05.2024
netto | brutto | |
---|---|---|
Grundpreis | 172,89 € / Jahr | 205,74 € / Jahr |
Arbeitspreis HT | 39,96 ct / kWh | 47,55 ct / kWh |
Arbeitspreis NT | 33,44 ct / kWh | 39,79 ct / kWh |
Zählerpreis konventionelle Messeinrichtung (kME) | 19,90 € / Jahr | 23,68 € / Jahr |
Zählerpreis moderne Messeinrichtung (mME) gem. § 2 MsbG | 27,31 € / Jahr | 32,50 € / Jahr |
Mindestvertragslaufzeit | Keine |
Downloads
Dokument | Typ/Größe | |
---|---|---|
Preisblatt SWB.Raute RATIONAL ab 01.05.2024 | PDF/138,8 KB | |
Preisblatt SWB.Raute RATIONAL ab 01.01.2024 | PDF/140,6 KB | |
Preisblatt SWB.Raute RATIONAL ab 01.01.2023 | PDF/140,5 KB |
Stadtwerke Bogen GmbH
Tel. 09422 / 505 443
kundenservice@stadtwerke-bogen.de